<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Possibility of using fly ash and bottom ash in concrete mixing and asphalt pavement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان سنجی استفاده از خاکستربادی وخاکسترکف زباله‌سوزها درساخت بتن و روسازی های آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103039</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>صحرائی کرم بستی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نوشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>دیواندری</LastName>
<Affiliation>مدیر گروه عمران راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1675-0354</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>ابوالفتحی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل مهندسی عمران ، دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد نوشهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Solid waste is one of the problems of urban management. Total solid municipal waste on the Earth in the last year was 1.3 billion tones, increasing every year. Waste management and the strategy of its application is one of the major concerns in most countries. Landfill and waste incineration are two essential solutions for solid waste disposal in the world. Lack of proper land, high cost, multiple strict rules, public opposition to the construction of landfills and environmental pollution are the factors make researchers prefer waste incineration instead of land fill. Municipal solid waste incineration is one of the most environmentally friendly practices can significantly reduce the volume of household waste by up to 90% so it plays an important role in the environment. The products of this method are fly ash and bottom ash of incinerated wastes in incineration plants. In early 1970s reports on the use of municipal solid waste ash in asphalt was issued. In 1980s a number of asphalt centered projects included municipal solid waste ash was done. The purpose of this study is to optimize the use of municipal solid waste ash and prevent environmental damage and expand landfills. In this study, the possibility of using fly ash as an admixture for asphalt bitumen and pavement substrates was investigated and the results showed that it is possible to use fly ash and incinerated bottom ash as substituted materials such as filler or fine particles for asphalt aggregation and has a great impact on improving the physical and chemical properties of asphalt and will also be effective in solving landfill problems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;پسماند جامد یکی از معضلات مدیریت شهری است.کل زباله های جامد کره زمین در یکسال اخیر برابر 3/1میلیارد تن بوده که میزان آن هر ساله درحال افزایش است. مدیریت پسماند و استراتژی کاربرد آن یکی از نگرانی های عمده در اکثر کشورهاست. دفن زباله و سوزاندن پسماند دو راهکار اساسی دفع پسماند جامدشهری دردنیاست. سوزاندن زباله های جامد شهری یکی از پرکاربرد ترین روش های دوستدار محیط زیست می باشد که می تواند حجم زباله های خانگی را به طور قابل توجهی حدودا تا 90% کاهش دهد بنابراین در حفظ محیط زیست مهمی را ایفا می کند. محصول این روش خاکستر بادی وخاکستر کف زباله های سوخته شده در تأسیسات زباله سوزی است. در اوایل دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا گزارش هایی در ارتباط با کاربرد خاکستر زباله های جامد شهری درآسفالت منتشر شد. در دهه 80 میلادی نیز در کشور هلند تعدادی پروژه با محوریت آسفالت حاوی خاکستر کف زباله های جامد شهری انجام شد. هدف از این پژوهش استفاده بهینه از خاکسترکف زباله های جامد شهری و جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و گسترش مکان های دفن زباله است. دراین پژوهش مشخصاً امکان استفاده از خاکسترهای بادی و خاکسترهای کف زباله سوز به عنوان افزودنی در قیر و بتن آسفالتی و نیز لایه های زیرین روسازی جاده ها مورد بررسی قرارگرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر زباله سوز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد روسازی آسفالتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانه بندی باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویسکوزیته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_103039_5eba2d58234832e84fbf9d932eb7fad4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental evaluation of mechanical properties and durability of lightweight concrete containing bentonite and fibers for use in irrigation canal walls</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک حاوی بنتونیت و الیاف جهت استفاده در دیواره کانال های آبیاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103968</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>پاچیده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>مشتاق</LastName>
<Affiliation>مربی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the growing demand for lightweight concrete research to obtain optimal results from lightweight concrete is inevitable. In this study, the influence of steel fibers, polypropylene and glass on the tensile strength, compressive strength and water absorption (durability) of lightweight concrete is investigated. For this purpose, initially 10 basic mixing schemes in which all the properties of the fixed materials and only the percentage of fibers were changed, and one design as the reference mixing scheme (concrete without fibers) were developed. After selecting the control design, the tests of compressive strength, tensile strength, percentage Water absorption (durability) was performed on the samples at 7 days and 28 days. According to the results, it can be concluded that steel fibers are very useful in increasing the compressive and tensile strength of lightweight plastic containing fiber, which in some stages of testing increases the compressive and tensile strength of concrete by more than 40% but poly fibers Propylene and glass, due to their physical and physical properties, are most effective in reducing the percentage of water absorption or increasing the durability of concrete in corrosive environments, although they have a slight effect on the compressive and tensile strength of concrete.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به رشد روز افزون تقاضا برای استفاده از بتن سبک پژوهش برای بدست آوردن نتیجه های بهینه از بتن سبک امری اجتناب ناپذیر است. بتن پلاستیک بتنی با مقاومت بسیار کمتر از بتن معمولی، شکل پذیری زیاد و نفوذپذیری پایین است.در این مطالعه تاثیر الیاف فولادی،پلی پروپیلن و شیشه در مقاومت کششی، فشاری و درصد جذب آب(دوام) بتن سبک پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا 10 طرح اختلاط مقدماتی که در آنها تمامی مشخصات مصالح ثابت و فقط درصد الیاف تغییر کرده است و یک طرح به عنوان طرح اختلاط مرجع (بتن فاقد الیاف) تدوین گردید.پس از انتخاب طرح شاهد آزمایشهای مقاومت فشاری، کششی ، درصد جذب آب (دوام) در سنین 7روزه و 28روزه روی نمونه ها انجام گرفت. که با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که الیاف فولادی در افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف بسیار مفید بوده به طوریکه در بعضی از مراحل آزمایش مقاومت فشاری و کششی بتن را به بیش از 40% افزایش می دهد اما الیاف پلی پروپیلن و شیشه به خاطر خصوصیات فیزیکی و ظاهری که دارند بیشتر در کاهش درصد جذب آب یا افزایش دوام بتن در محیطهای خورنده موثر می باشند البته تاثیر هرچند اندکی در مقاومت فشاری و کششی بتن نیز دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن سبک پلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن الیافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی پروپیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_103968_494c9ccfa27cbc0348b8569acb0dffa4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dealing with natural disasterand crisis management</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقابله بابلایای طبیعی و مدیریت بحران</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104703</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>شیخ حسنی</LastName>
<Affiliation>استاد برنامه ریزی شهری -نماینده بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور-کارشناس رسمی دادگستری-بنیانگذاروریس هیاتهای امنای دانشگاههای طالقان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>علی اوسطی</LastName>
<Affiliation>.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Natural hazard analysis can be a useful tool in deciding, planning and prioritizing crisis management actions. This study provides a correct overview of the proposed strategies in the field of crisis management with a preventive approach.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحلیل خطرات طبیعی می تواند ابزار مناسبی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اولویت بندی اقدامات مدیریت بحران باشد. در این پژوهش مروری صحیح و تدوینی بر راهکارهای پیشنهادی در حوزه مدیریت بحران با رویکرد پیشگیرانه ارایه می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بحران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تدبیر بحران ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی برنامه ریزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت مخاطرات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_104703_948cc1b38d60f45035c0744b99ff3cf6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influences of inflation on the time and cost of hospital Projects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیرات تورم بر زمان و هزینه طرح های بیمارستانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104849</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>یکتایی</LastName>
<Affiliation>دیوان محاسبات کل کشور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The construction industry, as one of the industries that has the tier of payment in the state budget bill, has always been the focus of attention of the country&#039;s authorities. Lack of financial resources and, on the other hand, inflation in the country, which increases the cost of hospital plans, increases construction time, makes the project economical and loses stakeholder confidence. Identifying the reasons for increasing construction time and controlling inflation can increase the chances of completing hospital plans and avoid increasing costs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت ساخت به عنوان یکی از صنایعی که دارای ردیف پرداخت در لایحه بودجه کشور است همواره مورد توجه مسئولان کشور بوده است. کمبود منابع مالی و از سوی دیگر تورم در کشور که باعث افزایش قیمت تمام شده طرح‌های بیمارستانی می‌شود، باعث افزایش زمان ساخت، غیر اقتصادی شدن طرح و از دست رفتن اعتماد ذینفعان می‌شود. شناسایی دلایل افزایش زمان ساخت و کنترل تورم می‌تواند شانس تکمیل طرح‌های بیمارستانی را افزایش داده و از افزایش هزینه‌های آن جلوگیری نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح‌های بیمارستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_104849_cdcd545ab21376d35ccccf89637cbfb3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review of common financing methods for wind farm construction projects in developing countries and the financing challenges in the PPP contract and solutions and prioritization of project financing methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی روش‌های متداول تامین مالی طرح‌های احداث نیروگاه‌های بادی در کشورهای درحال توسعه و چالش‌های تامین مالی در قرارداد PPP و راهکارها و اولویت‌بندی روش‌های تامین مالی پروژه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">110533</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عزت الله</FirstName>
					<LastName>کاظمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Project-based financing method is a non-balance sheet financing method based on the operational advantage of the project in which the lender pays attention to the cash flows resulting from the project operations as collateral for the repayment of the credit facility received by the project. Project financing has become a new specialty in the field of management that has grown in recent years and has not led to the development of various methods of financing with distinctive features. (EPC, BOO) The concepts and features of some of them and their ranking are based on four criteria derived from the research literature, including principles and assumptions, efficiency in implementation, facilitation of the contracting process and structure&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;روش تامین مالی پروژه محور یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتبار دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به‌عنوان وثیقه ای برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می‌نماید. تامین مالی طرح‌ها تبدیل به یک تخصص جدید در حوزه مدیریت شده است که در طی سالیان اخیر رشد فزاینده‌ای داشته نه منجر به توسعه روش‌های متعدد تامین مالی با ویژگی‌های متمایزی شده‌است با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق مدل‌های اصلی تامین مالی پروژه‌ها (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;BOT,BOOT,BTC,EPC,BOO&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مفاهیم و ویژگی‌های بعضی از آن‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس معیارهای چهارگانه برآمده از ادبیات تحقیق شامل اصول و پیش‌فرض‌ها، کارآمدی در اجرا ، تسهیل فرآیند پیمانکاری و ساختار انجام شده‌است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تامین مالی نیروگاه بادی BOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تامین مالی پروژه محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت عمومی خصوصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأمین مالی پروژه اقتصادی یک پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_110533_da4eaf5d098984810e1429758dd1ebaa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Principles of supervision based on national building regulations and enforcement supervision damages</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اصول نظارت بر مبنای مقررات ملی ساختمان و آسیب های نظارت اجرا</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">110534</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آذین</FirstName>
					<LastName>آیینه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه،دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;National building regulations in Iran are considered as pervasive rules in the field of construction, but in this direction, there are problems and obstacles that can be included, such as: Differences in different interpretations of an issue of lack of diversity in terms of climate, culture and economic capabilities, ignoring the growth of technical and engineering services and the existence of new technologies in the construction sector, the contradiction of rules in related devices, inability to prevent construction violations Certainly, the importance of safety and maintenance in the building and the concise and concise rulings that sometimes &quot;lead to ambiguity in the law&quot; were pointed out as a gap in the actual implementation of the law in national regulations.&lt;/em&gt; &lt;br&gt;&lt;em&gt;It is very important that engineering knowledge should be commensurate with other knowledge and a tool to create very safe and comfortable conditions for the comfort of the individual and society. Most of the residents need to be better placed in the national building regulations.&lt;/em&gt; &lt;br&gt;&lt;em&gt;In this study, while explaining some of the challenges and emphasizing the need to reconsider and formulate new issues in the national building regulations, a solution is proposed to better reflect the current situation.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;مقررات ملی ساختمان در ایران به عنوان ظوابط فراگیر در عرصه ساختمان محسوب می شود اما در این مسیر مشکلات و موانعی مطرح است که می توان از آن جمله به : تناق در تفسیر های مختلف از یک موضوع عدم تنوع از حیث اقلیم ، فرهنگ و توانایی های اقتصادی ، نادیده گرفتن رشد خدمات فنی و مهندسی و وجود فناوری های نو در بخش ساختمان ، تضاد ظوابط در دستگاه های مرتبط ، عدم توانایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی به طور قطع ، اهمیت ایمنی و نگهداری در ساختمان و احکام خلاصه و اجمالی که بعضا&quot; منجر به ابهام در قانون می گردد، اشاره نمود که به عنوان خلاء در اجرای حقیقی قانون در مقررات ملی مطرح می شود.&lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;این موضوع بسیار حائز اهمیت است که دانش مهندسی باید متناسب با دانش های دیگر و ابزاری برای ایجاد شرایط بسیار ایمن و راحت برای آسایش فرد و جامعه باشد.از طرف دیگر بحث مدیریت هوشمند ساختمان امروزه امری مهم در راستای بهره برداری بهتر از ساختمان و رفاه بیشتر ساکنین می باشد که لازم است این موضوع نیز در مقررات ملی ساختمان جایگاه بهتری یابد.&lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;در این پژوهش ضمن تشریح بخشی از چالش ها و تاکید بر ضرورت نیاز به تجدید نظر و تدوین مباحث جدید در مقررات ملی ساختمان راهکار برای بهتر نموندن شرایط فعلی پیشنهاد میگردد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید واژه : عملیات اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استاندارد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همجواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نازک کاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پی سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_110534_79d8033cf7df7eb11b0f5aa528caf713.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
