<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Optimal Risk Allocation in Contracts by Participatory Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برررسی تخصیص بهینه ریسک در قراردادها به روش مشارکتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104578</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بابازاده</LastName>
<Affiliation>دفتر فنی شماره ۵۱ نظام مهندسی ساختمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>normally , the risk allocation process is carried out by the owner in the bidding documents ; it causes him to assign responsibility to the contractor without considering the fair conditions of the present factors in the contract . on the other hand , due to lack of knowledge of project characteristics and organizational capabilities , it is generally suggested that an inappropriate contract structure is proposed by the owner of the project . this mismatch , or lack of awareness of the range of responsibility , will certainly lead to a decrease in the likelihood of achieving the project performance goals . therefore , investigating appropriate risk allocation methods such as participation for project success is essential . therefore , it is suggested to adopt a fair , participatory and win - win attitude towards the regulation of contract provisions .&lt;br&gt;the results show a clear relationship between the form of contract and also the agreement in risk management in projects . so those problems that support initial participation of actors and create opportunities for free and non - liberal talk will lead to a more efficient risk management process</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به طور معمول فرآیند تخصیص ریسک توسط کارفرما در اسناد مناقصه انجام می‌پذیرد؛ این امر موجب می‌شود که وی بدون در نظر گرفتن شرایط منصفانه عوامل حاضر در قرارداد، مسئولیت بیشتر ریسک‌ها را یک‌جانبه به پیمانکار واگذار کند. از سوی دیگر بدلیل عدم شناخت خصوصیات پروژه و ظرفیت‌های سازمانی، عموما ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد می‌شود و پیمانکار نیز با برداشت نادرست از محدوده مسئولیت پذیری خویش، در پروژه پا‌می‌نهد. این عدم تناسب و یا عدم آگاهی از محدوده مسئولیت پذیری، قطعا بروز اختلاف و کاهش احتمال دستیابی به اهداف عملکردی پروژه را در پی خواهد داشت. لذا بررسی روش‌های مناسب تخصیص ریسک در قرارداد از جمله مشارکت جهت موفقیت پروژه ضروری است. بدین منظور اتخاذ نگرش عادلانه، مشارکتی و ایجاد موقعیت برد- برد در تنظیم مفاد قراردادها، پیشنهاد می‌گردد. &lt;br&gt;نتایج بدست آمده، یک ارتباط شفاف بین شکل قرارداد و نیز همکاری در مدیریت ریسک را در پروژه‌ها نشان می‌دهد. لذا آن دسته از اشکالی که مشارکت اولیه فعالان را پشتیبانی نموده و فرصت‌‌هایی برای گفتگوی آزاد و همکاری ایجاد می‌کنند، منجر به یک فرآیند مدیریت ریسک کارآمدتر خواهندشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تخصیص ریسک"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" قرارداد"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" استراتژی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" مشارکت"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" موقعیت برد- برد"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_104578_5dd980d49dc28f376bdedafe4761cc52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Principal Components When Selecting Subcontractors to Preserve Quality and Reduce Project Time Using Neural Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه های عصبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105094</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فرشتیان</LastName>
<Affiliation>خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;The increasing momentum of the development process has led to the selection of a suitable contractor as an important factor in the success of projects. Due to the considerable quantity of construction budget in countries that are developing, particular attention should be paid to subcontractor selection to avoid wasting capital, time and reducing quality of work. Subcontractor selection is one of the Basic decisions of managers and decision makers. There is not currently the method of efficient and modern management approach to contractor selection and no attention is paid to scientific methods and techniques. Identifying and evaluating a set of contractor selection criteria will eliminate inefficient contractors from the bidding process. Criteria need to be collected and processed to increase the performance of selected contractors and preparing the needs of the community and the organization&#039;s standards. Obviously, there are many qualitative and quantitative indicators to determine the qualifications of contractors, including the ability to do the job, the economic value, the quality, etc. that are important to employers. The purpose of this study is to minimize the losses caused by inappropriate selection of subcontractor and to present a suitable method for selecting subcontractor. In the neural network approach, models for efficient and effective prediction of subcontractor are selected based on the criteria. The most important advantage of radial neural networks over back propagation (BP) conventional networks is the accuracy and speed of approximation in the output of network.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;شتاب روز افزون روند توسعه موجب گشته تا انتخاب پیمانکار اصلح به عنوان عامل مهمی در موفقیت های پروژه ها تلقی شود. با توجه به حجم قابل توجه بودجه عمرانی در کشورهای در حال توسعه، باید به انتخاب پیمانکار جزء توجه ویژه ای گردد تا از هدر رفت سرمایه، زمان و کاهش کیفیت کارها جلوگیری شود. انتخاب پیمانکار، جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم گیرندگان به شمار میرود. در حال حاضر یک روش کارآمد و مبتنی بر اصول مدیریت نوین برای انتخاب پیمانکار وجود نداشته و توجه ای به روش علمی و تکنیک های مناسب نمی گردد. شناسایی و ارزیابی یک سری از معیارهای انتخاب پیمانکار باعث حذف پیمانکاران ناکارآمد از فرآیند مناقصه خواهد شد. برای افزایش عملکرد پیمانکاران انتخاب شده و تامین نیازهای جامعه و استانداردهای سازمان لازم است معیارها جمع آوری و پردازش گردد. بدیهی است که شاخص های کمی و کیفی متعددی درتعین صلاحیت پیمانکاران ازجمله توانایی انجام کار، بنیه اقتصادی کافی، کیفیت وغیره که برای کارفرمایان حایز اهمیت می باشد مطرح می گردد. هدف از این پژوهش به حداقل رساندن ضرر و زیان های ناشی از انتخاب نامناسب پیمانکاران جزء و ارائه روش مناسب برای انتخاب پیمانکاران جزء می باشد. درروش شبکه عصبی به ارائه مدل هایی جهت پیش بینی کارآمد وموثر جهت انتخاب پیمانکاران جزء بر اساس معیارهای مورد نظر ارائه می گردد. مهمترین مزیت شبکه های عصبی شعاعی نسبت به شبکه های متداول انتشار برگشتی ( BP) دقت و سرعت در تقریب خروجی شبکه می باشد .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیمانکاران جزء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب پیمانکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های عصبی –</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صلاحیت پیمانکاران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_105094_a6cc10be12c1063d2a6dca7452504c5d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>CAUSAL MODEL THE SUSTAINABLE ENVIRONMENT BASED ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND GREEN PRODUCTIVITY</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی علّی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105096</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>زاهدی درشوری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9986-4789</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>ثابت</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sustainable development is proposed in all areas, including economic, socio-political, and environmental debates. Therefore, the current research was conducted with the aim to present the causal model of the environment sustainable development based on knowledge management and green productivity. Considering research objective, this is an applied study, and regarding data collection method, it is a descriptive correlational one. The statistical population of the current research consisted of all employees of metro organization of Isfahan province (n=459). Research sample was selected using group (stratified random) sampling method and sample size was calculated to be 209 based on Cochran formula. In order to collect the given data and measure research variables, an standard questionnaire was used. The validity and reliability of the measurement tool were confirmed by content validity and Cronbach&#039;s alpha coefficient, respectively. Lisrel 8.5 software was used to analyze data. Results of path analysis showed that the dimensions of knowledge management have significant effect on the environment sustainable development and green productivity, and green productivity has no significant effect on the environment sustainable development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه پایدار در همه زمینه ها مطرح است که شامل مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از جمله در مبحث محیط زیست می باشد. لذا&lt;br&gt;پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر&lt;br&gt;هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان قطار شهری&lt;br&gt;استان اصفهان به تعداد 459 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه گیری به صورت گروهی)طبقه های تصادقی( و حجم نمونه از طریق فرمول&lt;br&gt;کوکران به تعداد 209 مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد استفاده&lt;br&gt;شد. روایی ابزار اندازه گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل&lt;br&gt;داده ها از نرم افزار lisrel8.5) ( استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد ابعاد مدیریت دانش تاثیر معناداری بر توسعه پایدار محیط زیست و&lt;br&gt;بهره وری سبز دارد و بهره وری سبز تاثیر معناداری بر توسعه پایدار محیط زیست ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار محیط زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره وری سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلق دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره سازی دانش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_105096_146d4e12530172508ef95283604daf17.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using building information modeling and computer software in meters and estimating construction projects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان و نرم افزار‌های رایانه ای در متره و برآورد پروژه‌های عمرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">110535</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سواک</FirstName>
					<LastName>طهماسیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی‌ و مدیریت ساخت ،  مرکز بین‌الملل ارمنستان دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Building information modeling (BIM) is a process that can be performed over the life cycle of a project from the initial design to construction stage. The Metro profession (QS) is the fifth dimension of building information modeling. Maybe 50 to 80 percent of the time needed to make an estimate is just used to calculate the amount of materials used. Given this, the advantage of using building information modeling is obvious. These softwares help us to do activities with multiple data, but in no way replace engineering experience and information.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;مدل سازی اطلاعات ساختمان &lt;/em&gt;&lt;em&gt;BIM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;فرآیندی است که می تواند در طول چرخه عمر یک پروژه از مرحله طراحی اولیه ساخت و ساز تا انتقال انجام شود. حرفه مترور&lt;/em&gt;&lt;em&gt;(QS) &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بعد پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان بشمار میرود&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;  &lt;/em&gt;&lt;em&gt;شاید ۵۰ تا ۸۰ درصد از زمان مورد نیاز برای ایجاد یک براورد، فقط در محاسبه مقادیر مصالح مصرفی استفاده شود. با توجه به این، مزیت استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان بدیهی‌ می‌باشد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;این نرم افزار ها،&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ما را در انجام فعالیت های با داده های متعدد کمک می کنند ، ولی‌ به هیچ عنوان جایگزین تجربه و معلومات مهندسی نمیشوند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سازی اطلاعات ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مترور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متره و براورد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های عمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BIM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_110535_732b594c5fd5f48403fa56451b365265.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Project Communications Management</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت ارتباطات پروژه</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">110537</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور، تهران شمال</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Project communication management is the main way of exchanging project information. Establishing effective and targeted communication is one of the most important and determining factors in the success of projects. Describe and also the organization that implements the planned processes as an implementation arm and regularly controls and monitors its performance and updates them if necessary.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت ارتباطات پروژه شاهراه اصلی تبادل اطلاعات پروژه است.برقراری ارتباطات موثر هدفمند یکی از عوامل مهم وتعیین کننده در موفقیت پروژه ها به شمار می­آید درتمامی پروژه ها مدیران اکثر زمان خودرا صرف برقراری ارتباط با انواع ذینفعان درگیر در پروژه اعم ازداخلی و خارجی حقیقی و حقوقی می کنند لذا ارتباطات مدیریت شده می تواند نقش بسزایی در صرفه جویی درزمان و هزینه های ذینفعان و در نتیجه تسهیل مدیریت پروژه داشته باشد مدیریت ارتباطات مطلوب نیازمند ابزارهایی همچون برنامه مدیریت ارتباطات رویه­هاودستورالعملها است که نحوه مدیریت ارتباطات در پروژه را تشریح کرده و همچنین سازمانی که به عنوان بازوی اجرای فرایندهای برنامه ریزی شده را اجرا و به طور منظم عملکرد آن را کنترل و پایش نموده و درصورت لزوم انها را به روز رسانی کند. با نگاه به مطالعات میدانی انجام شده درشرکتهای همکار و شریک شرکت کیسون در امر تحقق عملیاتی موضوع مدیریت ارتباطات در پروژه ها پیشرو بوده و از تجربیات مناسبی برخوردار می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند ارتباط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباط مؤثر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت ساخت و ساز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_110537_1238a915ce384f21335c72bf7025da27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>labor laws during Covid-19 epidemic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش‌ها و قوانین کار در دوره‌ی همه گیری ویروس کووید-19(مقاله مروری)</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">110540</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران شمال، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the &lt;em&gt;most impressive factors on man&#039;s development during his life is disease  pandemic. It has changed birth rates, death tolls and also have  affected industrial development. Covid-19 (known as 21th century pandemic)  which affects  on every human life aspects had significant impact on oil and gas market and also construction industry. These profitable markets are important income sources to our country and it explains  matter  of  reopening these sections after quarantine, to bring back the workers into works while they have learned how to maintain social distance.                                                                                                             &lt;/em&gt; &lt;br&gt;&lt;em&gt;In this paper, it has explained the protocols and rules help employers continue working without virus concern. Employers in construction section and oil development plans are responsible to set safe situation  in each part of  the work such as offices in order to keep employee healthy; Ignoring these principles lead employee to be infected and even suspected cases  may causes harsh effects and endanger other employee and even project.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;از جمله عوامل اثرگذار بر روند توسعه و پیشرفت انسان در طول تاریخ، همه گیری بیماری ها بوده که از  نرخ تولد و مرگ تا شاخص های رشد صنعتی را دستخوش تغییر قرار داده اند. ویروس کووید-19 در زمان حاضر این اثر منفی را گذارده و به عنوان همه­گیری قرن بیست و یکم شناخته می­شود که تاثیر آن بر همه­ی جنبه های زندگی بشریت مشهود است؛ اثر آن بر حوزه عمران و نفت وگاز از میزان فروش تا تولید نیز برکسی پوشیده نیست و از آنجایی که کشور ما درآمد عمده ی خود را از این راه­ها و به خصوص بخش نفت کسب میکند، لازم است تا هرچه سریع تر با رعایت فاصله­ی اجتماعی کارکنان این بخشها را به کار بازگرداند. دراین مقاله سعی می­شود تا اصول و دستورالعمل­های ابلاغی به هردوی این بخشها مرور شده و اهمیت اجرای آنها با توجه به ماهیت ویروس و روش­های انتقال آن به کارفرمایان گرامی گوشزد گردد. پیمانکاران محترم کارگاه­های ساختمانی و طرح­های توسعه نفت موظند اصول در دسترس را در بخش مختلف از جمله ادارات، کارگاه و سایت، محل اقامت و اسکان کارکنان و حتی سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان غیربومی اجرا کرده و از کوتاهی نسبت به آنها خودداری کنند؛ چرا که ابتلای قطعی و یا حتی موارد مشکوک می­تواند سبب فلج شدن این بخشها شود و کشور را متحمل هزینه ی زیادی برای قرنطینه بیماران، گندزدایی محیط و کاهش تولید کند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همه گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرونا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کووید-19</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله گذاری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گندزدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرنطینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصول کار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_110540_343abf13e2017729d6ff4bf95ccb74aa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
