<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the role of intelligent transportation systems (ITS) with approach of road transportation and the implementation of the ITS system in Iran until the end of 1400.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش سیستم‌‎های حمل‎‌و‎نقل هوشمند (ITS) با رویکرد حمل‎‌و‎نقل جاده‌ای و پیاده‎‌سازی سامانه ITS در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196121</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.456483.1288</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالعتیق</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-8880-0924</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>امین</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6754-7559</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خدائی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6646-1817</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Transportation of goods and passengers, especially by road and land, has been one of the most important needs of the human since ancient times until today. But some problems such as, environmental pollution that caused by transportation, increasing damages due to accidents, reducing energy resources, traffic controlling and management problems, and increasing unauthorized speeds caused people to think of using new and effective solutions in this way, to solve the existing problems and improve the transportation process. So using from ITS, has been able to solve these problems largely. Intelligent Transportation System (ITS) is a new concept in this way that means the use of new technologies such as communications, controls, and electronic systems and increase the efficiency, security and dynamism of transportation. This article first introduce the ITS system and the effect of this system in road transportation, then the run of ITS system in Iran until the end of year 1400. The findings show a decrease in air pollution (25% in Sydney city according to statistics), a decrease in fuel consumption (10% in Paris city according to statistics), an increase in efficiency and traffic flow monitoring in the world&#039;s leading cities due to the use of ITS system, and also the use of some intelligent systems such as online traffic counter, weigh in motion, variable message displays and speed control and video surveillance cameras in the provinces of Iran by the end of 1400.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حمل‎‌ونقل کالا و مسافر به ویژه از طریق جاده‌ها و به صورت زمینی، یکی از مهم‌ترین نیاز‌های بشر از زمان‌های قدیم تا امروز بوده است. اما وجود مشکلاتی همچون آلودگی‎‌های محیط زیست در اثر حمل‌‎ونقل، افزایش خسارات در اثر تصادفات ترافیکی، کاهش منابع سوخت، مشکلات نظارت و مدیریت ترافیکی، و افزایش سرعت‌های غیرمجاز باعث شده اند تا بشر به فکر استفاده از راهکارهای جدید و مؤثر در این راستا باشد، تا بتوانند مشکلات موجود را حل و روند حمل‎‌ونقل را بهبود ببخشد. لذا استفاده از سامانه حمل‎‌ونقل هوشمند تا حد زیادی توانسته است این مشکلات را برطرف کند. سامانه حمل‏‌ونقل هوشمند(ITS) مفهوم جدیدی در این زمینه است که معنی به‎‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین از قبیل ارتباطات و سیستم‌های کنترل و الکترونیک را می‎‌دهد؛ و باعث افزایش کارایی، امنیت و پویایی شبکه حمل‎‌ونقل می‎‌شوند. در این مقاله ابتدا به معرفی و نقش سامانه (ITS) در زمینه حمل‎‌ونقل جاده‌ای، و سپس به پیاده سازی این سیستم در کشور ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی پرداخته خواهد شد. یافته‌‎ها، نشان دهنده‌‎ی کاهش آلودگی‎‌های هوا (25 درصد در شهر سیدنی طبق آمار) ، کاهش مصرف سوخت ( 10 درصد در شهر پاریس طبق آمار)، افزایش کارایی و نظارت جریان‎‌های ترافیکی در شهرهای مطرح دنیا در اثر استفاده از سامانه ITS، و همچنان استفاده از بعضی از سامانه‌‎های هوشمند نظیر دستگاه‌های ترددشمار برخط، توزین درحال حرکت، پیام نما و دوربین‌‎های کنترل سرعت و نظارت در استان‎‌های ایران تا پایان سال 1400 است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ITS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشمند سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم حمل&amp;‌‌lrm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ونقل هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل&amp;‌‌lrm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ونقل جاده‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ترافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش تصادفات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_196121_e5fdbb5e6311bd018f9f074e9fe17114.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Risk Assessment and Analysis in Civil Construction Projects Using ANP</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و تحلیل ریسک‌ پروژه‌های عمرانی به روش ANP</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196007</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.455757.1284</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدعلی اصغر</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3493-244X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>والی پور</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0921-5716</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the goals of knowledge of construction management is to identify the unforeseen factors and situations in the way of implementing projects in order to provide effective plans for dealing with potential risks and project risks. Risk assessment is one of the most important factors in risk management and research indicates the need to use risk assessment to achieve success in construction projects. The aim of this study is to identify the types of risks in constructions projects based on the PMBOK, analysis, ranking and priority of risks using ANP method in order to improve the technical, qualitative and economic aspects of constructions projects. this research is in search of a suitable model that can use risk management and its methods in order to implement the economic and technical implementation of civil engineering projects. At first, 40 risks were identified in the context of 8 groups of risk factors through library studies and interviews, then by questionnaire and their analysis, were finally identified and ranked as the most important risks in constructions projects. Also, experts’ and experienced managers’ expertise in constructions activities was duly consulted to identify and prioritize the risks, and for the analysis of information, ANP and Super Decision software were used. Finally, it was found that the risk of delay in case of situations, adjustments and other costs to the contractor from the risk group of employers is the most important risk.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اهداف دانش مدیریت ساخت، شناسایی عوامل و وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده در مسیر اجرای پروژه‌ها به منظور فراهم نمودن برنامه‌های اثربخش برای رویارویی با مخاطرات احتمالی و ریسک‌های پروژه می‌باشد. ارزیابی ریسک یکی از مهم ترین عوامل در مدیریت ریسک بوده و تحقیقات نشان دهنده ضرورت استفاده از ارزیابی ریسک برای رسیدن به موفقیت در پروژه های عمرانی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی انواع ریسک‌های موجود در پروژه‌های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK، تحلیل، رتبه‌بندی و تعیین اولویت ریسک‌ها با استفاده از روش ANP به منظور ارتقای فنی، کیفی و اقتصادی پروژه‌های عمرانی می‌باشد. این تحقیق در جستجوی الگویی مناسب است که بتواند از مدیریت ریسک و روش‌های آن در جهت اجرای اقتصادی و فنی پروژه‌های عمرانی به صورت کاربردی استفاده کند. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه 40 ریسک در قالب 8 گروه عوامل ریسک‌زا شناسایی، سپس به‌وسیله پرسشنامه و تحلیل ‌آن‌ها، در نهایت 12 ریسک به عنوان مهم‌ترین ریسک‌ها در پروژه‌های عمرانی شناسایی و رتبه‌بندی گردیدند. در این پژوهش به منظور شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌ها از دیدگاه‌های کارشناسان و مدیران مجرب و برای تحلیل اطلاعات از روش ANP و نرم‌افزار Super Decision استفاده شده است. در پایان مشخص گردید که ریسک تاخیر در صورت وضعیت‌ها، تعدیل‌ها و سایر هزینه‌ها به پیمانکار از گروه عوامل ریسک‌زا کارفرمایان مهم‌ترین ریسک می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های عمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش ANP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار Super Decision</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_196007_f85c290e2c1bd9787395df62cf90199a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of the use of early-breaking cationic emulsion bitumen on the durability of structural concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر استفاده از قیر امولسیونی کاتیونی زود‌شکن بر دوام بتن سازه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196053</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.456193.1287</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلیمان</FirstName>
					<LastName>جباری اصلی</LastName>
<Affiliation>شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0644-1031</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The cycle of freezing and thawing is one of the damage factors of concrete in cold regions. For this type of damage, the air temperature must change to the point of freezing, melting. The concrete must be in contact with water or humidity, and the porosity of the concrete must be inappropriate. The progression of damage depends on the number of cycles, temperature during solidification, porosity of concrete and environmental conditions of concrete. In this research, the effect of adding early-breaking cationic emulsion bitumen on the durability and other characteristics of structural concrete was investigated by performing water absorption tests, concrete resistance against freezing, melting, permeability, concrete resistance against chlorine ion penetration by electrical conductivity method. For this research, four mixing plans, one mixing as a control and three mixing with the addition of 2, 4 and 6 percent by weight of emulsion bitumen compared to the weight of cement were prepared. Slump tests, compressive strength, water absorption, permeability, durability of concrete against chloride ion penetration by electrical conduction method, surface resistance of concrete against chloride ion penetration and durability of concrete against freezing and thawing cycles were performed on the manufactured samples. The results showed that the addition of emulsion bitumen to structural concrete generally reduces the compressive strength and water absorption of concrete. Adding 6% bitumen reduces the permeability of concrete to the extent maximum. Regarding the durability of concrete against chloride ion penetration, the surface resistance of concrete against chloride ion penetration and the durability of concrete against freezing and thawing cycles do not have a positive effect, and in some cases, it causes a drop in these indices in concrete. Overall review, the results obtained from the conducted tests show that adding 4%, emulsion bitumen to concrete leads to better results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چرخه انجماد، ذوب از عوامل آسیب بتن در مناطق سردسیر است. برای این نوع آسیبدیدگی باید دمای هوا تا حد انجماد، ذوب تغییرکند، بتن در تماس با آب یا رطوبت بوده و تخلخل بتن نامناسب باشد. پیشرفت آسیبدیدگی، به تعداد چرخه ها، دما در هنگام انجماد، تخلخل بتن و شرایط محیطی بتن بستگی دارد. در این پژوهش تاثیر افزودن قیر امولسیونی کاتیونی زود شکن، بر دوام و سایر مشخصات بتن سازه‌ای، با انجام آزمایش‌های جذب آب، مقاومت بتن در برابر انجماد، ذوب، نفوذپذیری، مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر به روش هدایت الکتریکی بررسی شد. برای این پژوهش، چهار طرح اختلاط، یک طرح به عنوان شاهد و سه طرح با افزودن 2، 4 و 6 درصد وزنی قیر امولسیون نسبت به وزن سیمان تهیه شد. آزمایش‌های اسلامپ، مقاومت فشاری، جذب آب، نفوذپذیری، دوام بتن در برابر نفوذ یون کلرید به روش هدایت الکتریکی، مقاومت سطحی بتن در برابر نفوذ یون کلرید و دوام بتن در برابر چرخه‌های انجماد، ذوب روی نمونه‌های ساخته شده انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که افزودن قیر امولسیون به بتن سازه‌ای به طور کلی باعث کاهش مقاومت فشاری و جذب آب بتن می‌شود. افزودن 6 درصد قیر باعث حداکثر کاهش نفوذپذیری بتن می‌شود. در مورد دوام بتن در برابر نفوذپذیری یون کلرید، مقاومت سطحی بتن در برابر نفوذ یون کلرید و دوام بتن در برابر چرخه‌های انجماد و ذوب تاثیر مثبتی نداشته و در مواردی باعث افت این شاخص‌ها در بتن می‌شود. بررسی کلی، نتایج به دست آمده از آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که افزودن 4 درصد قیر امولسیون به بتن، منجر به نتایج مطلوب‌تری می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن سازه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیر امولسیونی کاتیونی زود شکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انجماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_196053_b52561217fd414ad394c15b1d8ff8f57.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation and Comparison of Seismic Performance in Perforated Steel Plate Shear Walls (PSPSW) with Regular Holes Using Modal Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>Evaluation and Comparison of Seismic Performance in Perforated Steel Plate Shear Walls (PSPSW) with Regular Holes Using Modal Analysis</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200453</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.467584.1306</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-9385-7525</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>چقاکبودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>فارسی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جیگجیگ اریک</FirstName>
					<LastName>آنیونه</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی، مسئول ارشد مطالعات در مرکز تحقیقات مسکن و راه کشور نیجریه، ایالت پلاتیو، نیجریه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Steel plate shear wall (SPSW) is one of the structural control devices that started to be used in Japan. Due to the concentration of critical plastic hinges in the boundary elements of the SPSW, engineers created holes in the inner plate so that the hinges can be transferred from the boundary elements to its internal areas, which is common to the PSPSW. Considering the increasing expansion of the PSPSW in the world&#039;s steel structures, in the present study, using the finite element modeling of the PSPSW with ABAQUS software, the effect of the number of holes (the inner plate has 16 and 32 circular holes), the cross-sectional area of the holes (the inner plate with holes with radius of 500, 1000 and 1500 mm) and the type of cross-section of the holes (circular, square and triangular), will be evaluated on the performance of the PSPSW. So, PSPSW are subjected to modal analyses in the frequency domain. The results showed that the increase in the number of circular holes in the inner plate has more effects on the von mises stress in lower vibration modes such as the 1st mode on the PSPSW, and its effect decreases with the increase of the vibration mode. Meanwhile, the increase in the number of circular holes and rotational displacement have a direct relationship in all vibration modes. Also, the increase in the cross-sectional area of the hole in the inner plate does not have a direct relationship with the stress and rotational displacement indices in the PSPSW. However, increasing the cross-sectional area of the hole to an appropriate amount, which is equal to 2 times in the current study, reduces the stress. Increasing the cross-sectional area to any extent increases the eigenfrequency in the PSPSW. Also, compared to circular and triangular holes, holes with a square cross-section lead to better performance of the PSPSW and lower stress, rotational displacement and eigenfrequency.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">Steel plate shear wall (SPSW) is one of the structural control devices that started to be used in Japan. Due to the concentration of critical plastic hinges in the boundary elements of the SPSW, engineers created holes in the inner plate so that the hinges can be transferred from the boundary elements to its internal areas, which is common to the PSPSW. Considering the increasing expansion of the PSPSW in the world&#039;s steel structures, in the present study, using the finite element modeling of the PSPSW with ABAQUS software, the effect of the number of holes (the inner plate has 16 and 32 circular holes), the cross-sectional area of the holes (the inner plate with holes with radius of 500, 1000 and 1500 mm) and the type of cross-section of the holes (circular, square and triangular), will be evaluated on the performance of the PSPSW. So, PSPSW are subjected to modal analyses in the frequency domain. The results showed that the increase in the number of circular holes in the inner plate has more effects on the von mises stress in lower vibration modes such as the 1st mode on the PSPSW, and its effect decreases with the increase of the vibration mode. Meanwhile, the increase in the number of circular holes and rotational displacement have a direct relationship in all vibration modes. Also, the increase in the cross-sectional area of the hole in the inner plate does not have a direct relationship with the stress and rotational displacement indices in the PSPSW. However, increasing the cross-sectional area of the hole to an appropriate amount, which is equal to 2 times in the current study, reduces the stress. Increasing the cross-sectional area to any extent increases the eigenfrequency in the PSPSW. Also, compared to circular and triangular holes, holes with a square cross-section lead to better performance of the PSPSW and lower stress, rotational displacement and eigenfrequency.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Steel Plate Shear Wall (SPSW)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PSPSW</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Modal Analysis in the Frequency Domain</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Inner Plate</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Circular Hole</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FE Model</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_200453_25a20bcb48de791a42f9a89a2f11b03a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
