<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation the Effect of Project Management Based on Knowledge on Risk Management in Mehr housing projects of Sanandaj</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مبنای دانش بر مدیریت ریسک در پروژه های مسکن مهر شهرسنندج</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201017</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.466365.1303</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دانیال</FirstName>
					<LastName>رستم پور</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدیاسر</FirstName>
					<LastName>مظهری</LastName>
<Affiliation>استادیار، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Risk identification and management is one of the new approaches to enhance the effectiveness of organizations. Considering the importance of Mehr housing as apartment residences of families and the recent issues of the created ambiguities, it will be inevitable to reduce uncertainties and make decisions in a situation where uncertainties of project be at the minimum level. Therefore, in order to easier, more efficient and more scientific risk management, it is necessary to investigate the risk management of these house projects in Sanandaj city based on Project Management Body of Knowledge. The aim of this study was to analyze the risk of Mehr housing projects in Sanandaj based on the cost, time and quality variables and to provide a strategy and plan to respond to the risks. In this research, 30 managers and supervisors of Sanandaj Mehr Housing Projects in Kurdistan province were randomly selected and participated in the completion of questionnaires. Validity of the questionnaires was confirmed by the experts. The Cronbach&#039;s alpha coefficient for the reliability of the questionnaires was obtained 0.91, 0.76 and 0.77, which indicated the appropriate reliability of the questionnaires. Then, qualitative analysis was conducted to prioritize the aspects of variables according to the probability of occurrence and selection of strategy and management capability. According to the results, the most important dimensions of risk were associated with the human labor and organizational and managerial issues in Sanandaj Mehr housing projects. According to the results, there was a significant and positive correlation between quality variable with risk management (P &lt;0.01) that in the cost and time variables, this relationship was significant in 5% level. Also, time, cost, and quality of project management had an impact on risk management. Therefore, the training and using of skilled human and the training experienced engineers, as well as the creation of a unified and integrated management system in construction, will be highly effective in improving this situation and controlling and managing important risks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان‌ها استفاده می-شود. با توجه به اهمیت مسکن‌های مهر به عنوان سکونت‌گاه‌های آپارتمانی خانواده‌ها و مسائل و ابهامات ایجاد شده، ناگزیر از کاهش عدم قطعیت‌ها و تصمیم‌گیری در شرایطی خواهد بود که ابهامات و نادانسته‌های پروژه در حداقل سطح خود باشند. بنابراین به منظور مدیریت آسان‌تر، کارآتر و البته علمی‌تر نیاز است که مدیریت ریسک این پروژه‌های عظیم در شهر سنندج بر اساس استاندارد دانش مدیریت پروژه مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. ، هدف از انجام این تحقیق، تحلیل ریسک پروژه‌های مسکن مهر شهر سنندج بر مبنای متغیرهای هزینه، زمان و کیفیت پروژه و ارائه استراتژی و برنامه پاسخ به ریسک‌ها می باشد. در این تحقیق، 30 نفر از مدیران و سرپرستان پروژه‌های مسکن مهر شهرستان سنندج در استان کردستان به صورت سرشماری و غیرتصادفی مورد بررسی قرار گرفتند و در تکمیل پرسشنامه‌ها مشارکت داشتند. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر متخصصین مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه‌ها برابر 91/0، 76/0 و 77/0 به دست آمد که نشان از قابلیت اعتماد پرسشنامه‌ها داشت. سپس، تجزیه و تحلیل توصیفی به منظور اولویت‌بندی بر حسب احتمال وقوع و انتخاب استراتژی و قابلیت مدیریتی انجام شد. با توجه به نتایج، بااهمیت‌ترین ابعاد ریسک مرتبط با بحث نیروی انسانی و مسائل مدیریتی و سازمانی در پروژه های مسکن مهر سنندج بوده است. با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن، در متغیر کیفیت، همبستگی معنی‌دار و مثبتی با مدیریت ریسک مشاهده شد (01/0P&lt;) که در متغیرهای هزینه و زمان این ارتباط در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. همچنین زمان، هزینه و کیفیت پروژه بر مبنای دانش بر مدیریت ریسک تاثیر داشت. در نتیجه، آموزش و بکارگیری نیروی انسانی ماهر و تربیت مهندسان باتجربه و همچنین ایجاد یک مدیریت واحد و یکپارچه در امر ساخت و ساز در بهبود این وضعیت و کنترل و مدیریت ریسک‌های مهم، بسیار موثر و کاربردی خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن مهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنندج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_201017_d18bf44c9423d3bdbefa5fcca5b32271.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reviewing on the properties of geopolymer concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مروری بر خواص بتن ژئو پلیمری</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201567</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.469647.1310</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>حکاک زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری،گرایش مهندسی عمران و مدیریت ساخت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،یزد،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>دشتی رحمت آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،یزد،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Geopolymer concrete is a new material in the construction industry with good performance and efficiency. On the other hand, geopolymer concrete has good mechanical and durable properties against chemical attacks. The need to produce superior materials with a higher strength-to-weight ratio and better physical, mechanical, and durability properties is a new trend in the field of construction and building materials to achieve optimal use of resources and sustainable development. Due to the high consumption of cement, conventional concrete is known as an important factor in spreading harmful greenhouse gases during the production process of this important adhesive. Geopolymers minimize carbon dioxide emissions and may be a partial substitute for Portland cement in the construction industry and can play a valuable role in sustainable development. Geopolymer technology offers a solution for the use of industrial by-products containing aluminosilicate phases. On this occasion, today, many efforts are underway to use new technologies to produce environmentally friendly concrete, or in other words, green concrete. For this reason, this review article has extensively investigated the mechanical properties and durability of geopolymer concrete.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بتن ژئوپلیمری ماده نوینی در صنعت ساخت و ساز با عملکرد و کارایی مطلوب است. از سوی دیگر بتن ژئوپلیمری دارای خصوصیات مکانیکی و دوامی مناسبی در برابر حملات شمیایی است. نیاز به تولید مصالح برتر با نسبت مقاومت به وزن بالاتر و خواص فیزیکی ، مکانیکی و دوام بهتر، روند جدیدی در زمینه ساخت و ساز و مصالح ساختمانی برای دستیابی به استفاده بهینه از منابع و توسعه پایدار است. بتن معمولی به دلیل مصرف بالای سیمان به عنوان عاملی مهم ، در پخش گازهای گلخانه ای مضر در طول فرآیند تولید این چسباننده مهم شناخته می شود. ژئوپلیمرها انتشار دیاکسید کربن را به حداقل می رسانند و ممکن است جایگزین جزئی برای سیمان پرتلند در صنعت ساختمان باشند و می تواند نقش ارزندهای در توسعه پایدار می باشد. فناوری ژئوپلیمر راهحلی برای استفاده از محصولات جانبی صنعتی حاوی فازهای آلومینیوسیلیکات ارائه می دهد. به این مناسبت امروزه، تلاش های بسیاری جهت به کارگیری از فناوری های نوین برای تولید بتن های هم سو و دوست دار محیط زیست یا به تعبیر دیگر بتن سبز در جریان است. به همین جهت این مقاله مروری به بررسی گسترده خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمری پرداخته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن ژئوپلیمری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_201567_c18c328b92d870b5cc0786e05f69e23e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Geotechnical Hazards and Implementation Challenges of Dalukosh Tunnel (Project of Main Road of Aliguodarz-Masjed Soliman)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی و چالش‎های اجرایی تونل دالوکش (پروژه راه اصلی شهرستان الیگودرز- مسجد سلیمان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">202391</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.471104.1315</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>جودکی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، ناظر واحد تونل، پروژه راه اصلی الیگودرز- مسجد سلیمان، شرکت مهندسین مشاور راه‏یاب ملل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>دریکوندی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، سر ناظر، پروژه راه اصلی الیگودرز- مسجد سلیمان، شرکت مهندسین مشاور راه‏یاب ملل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه ژئوتکنیک- مطالعات و طراحی دفتر مرکزی، شرکت مهندسین مشاور راه‏یاب ملل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>فرزین پور</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه ژئوتکنیک- مطالعات و طراحی دفتر مرکزی، شرکت مهندسین مشاور راه‏یاب ملل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیلان</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه ژئوتکنیک- مطالعات و طراحی دفتر مرکزی، شرکت مهندسین مشاور راه‏یاب ملل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tunnel number two (Dalukosh) is one of the important structures and among the many tunnels of the main road of Aligudarz-Masjed Soliman in the first part of this national project. In addition to the communication corridor for the southwest of the country to the country&#039;s capital, this project can provide access to the construction site of the dam and the large power plant of Lirok (whose studies are in progress). In addition to these cases, the route of this plan is located in the likely oil-rich areas of Iran. Therefore, this project can be very important for the exploration of oil reserves in these areas and for national interests. The geological location of the project is located in the structural zone of Zagros. Numerous tectonic activities have created a multitude of fault zones and the complexity of geological structures (bedding and folds) in this area. The geological conditions of this area made the implementation of the Dalukosh short tunnel (133 meters long) associated with risks and delays. In this article, the dangers and implementation problems of this tunnel are discussed. Knowing the risks and how to adopt remedial solutions in tunnel excavation operations can greatly reduce the risk of safety issues, costs and time delays. In the Dalukosh tunnel, the instability of the rock mass in the entrance-exit portals of the tunnel as well as the collapse in the crushed zones of the excavation path have caused risks. In this tunnel, in order to deal with geotechnical hazards, a series of solutions including the implementation of special reinforcements and the implementation of concrete retaining walls have been used.The purpose of presenting this article is to document the lessons learned and transfer the experiences of this project in the country&#039;s tunneling industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تونل شماره دو (دالوکش)، یکی از سازه‎های مهم و از جمله تونل‎های متعدد راه اصلی الیگودرز- مسجد سلیمان در قطعه اول این پروژة ملی است. این پروژه می‎تواند علاوه بر کریدور ارتباطی برای جنوب غرب کشور به پایتخت کشور، امکان دسترسی به ساختگاه سد و نیروگاه عظیم لیروک (که مطالعات آن در دست اقدام است) را فراهم کند. مضاف بر این موارد، مسیر این طرح در مناطق محتمل نفت خیز ایران قرار دارد. لذا در آینده این پروژه می‎تواند برای اکتشافات ذخایر نفت در این مناطق و در جهت منافع ملی، حائز اهمیت فراوانی شود. ساختگاه زمین‎شناسی پروژه در زون ساختاری زاگرس قرار گرفته است. فعالیتهای متعدد تکتونیکی، موجب ایجاد انبوهی از زونهای گسلی و پیچیدگی ساختارهای زمین‎شناسی (لایه‎بندی‎ها و چین‎خوردگی‎ها) در این منطقه شده است. شرایط زمین‎شناسی این پهنه، عملیات اجرایی تونل کوتاه دالوکش (به طول 133 متر) را با مخاطرات و تأخیراتی همراه ساخت. در این مقاله به شرح مخاطرات و مشکلات اجرایی این تونل پرداخته می‎شود. شناخت مخاطرات و چگونگی اتخاد راهکارهای علاج‎بخشی در عملیات حفاری تونل‎ها میتواند ریسک مخاطرات ایمنی، هزینه‎ها و زمانبندی را تا حد زیادی تعدیل نماید. در تونل دالوکش نیز ناپایداری توده‎سنگ در پرتالهای ورودی- خروجی تونل و ریزش در زونهای خردشده مسیر حفاری، مخاطراتی را به دنبال داشته است. در این تونل در مواجهه با مخاطرات ژئوتکنیکی، مجموعه‎ای از راهکارها شامل اجرای تحکیمات ویژه، اجرای دیوارهای حائل بتنی جهت علاج بخشی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از ارائه این مقاله، مستندسازی درس آموخته‎ها و انتقال تجارب این پروژه در صنعت تونل‎سازی کشور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درس آموخته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تونلسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات ژئوتکنیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زون گسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زون ساختاری زاگرس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_202391_5b7dfd83faf12535b8b36d7c356e9487.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical study of performance of reinforced concrete beams with hollow core under torsional loading by finite element method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه عددی عملکرد تیرهای بتن مسلح دارای هسته توخالی تحت بار پیچشی به روش اجزاء محدود</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204790</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2024.476424.1319</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>علی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار رشته مهندسی عمران، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3891-3521</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Twisting in structural components, especially with non-circular sections due to distortion, can be considered as a critical load to cause small or extensive failures. Nowadays, the saving of consumable materials is considered among the first priorities of engineering, and beams, as one of the main and frequent components in the load-bearing system of structures, can play an important role in the stability of the structure and at the same time the cost price of the structure. In this regard, the use of beams with a hollow core can help us achieve this goal. FRP fibers can be described as new developed materials outstandingly with high strength-to-weight ratio and durability in corrosive environments, which has made their application especially significant in space structures and marine industries. In this research, after validating the laboratory sample and confirming the obtained results, the modeling of 7 samples of concrete beams with circular and square holes with CFRP sheets under the effect of torsional force in different situations was done. The obtained results show that the samples in which CFRP sheets were used to improve the performance of the concrete beam had the same performance in the elastic region, and with the continuation of loading and changing the slope of the curve and entering the plastic region of the samples, we have seen an increase in the difference between the samples. Also, the values of stress and plastic strain in the places where CFRP sheets were used were of lower value and intensity and also spread in a shorter length. So, in the sample with CFRP sheets at the beginning and end of the beam, the amount of stress and strain distributed in a larger length is created. One of the significant results of this study is that the capacity of a beam with a square hollow core shows a 15.71% increase in torsional capacity compared to a circle with the same cross-sectional area, as well as a 12.15% increase in the capacity of a beam with four hollow circles in the cross-section compared to a circle with an equal area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیچش در اجزای سازه‌ای بخصوص با مقاطع غیردایروی به دلیل ایجاد اعوجاج می‌تواند به عنوان یک بار بحرانی جهت ایجاد خرابی‌های اندک یا گسترده به حساب آید. امروزه صرفه‌جویی در مصالح مصرفی جزو اولویتهای اول مهندسی به حساب می‌آید و تیرها به عنوان یکی از اجزای اصلی و پرتکرار در سیستم باربری سازه‌ها می‌توانند نقش مهمی در پایداری سازه و در عین حال قیمت تمام شده سازه ایفا نمایند. در این راستا استفاده از تیرهای دارای هسته توخالی می‌تواند ما را به این مقصود نایل سازد. گاهاً می‌توان جهت حفظ پایداری یا مقاومتِ جز سازه‌ای با داشتن هسته توخالی از الیاف تقویت‌کننده استفاده کرد. الیاف FRP به عنوان مصالح جدید رشد‌یافته به‌طور برجسته‌ای با نسبت مقاومت به وزن بالا و دوام در محیط‌های خوردگی قابل توصیف هستند، که کاربرد آنها را به خصوص در سازه‌های فضایی و صنایع دریایی قابل توجه کرده است. در این پژوهش بعد از صحت‌سنجی نمونه آزمایشگاهی و اطمینان از نتایج بدست آمده، به مدل‌سازی 7 نمونه تیر بتنی با سوراخ دایره‌ای و مربعی با ورق CFRP تحت اثر نیروی پیچشی در حالات مختلف پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که نمونه‌هایی که در آنها از ورق‌های CFRP جهت بهبود عملکرد تیر بتنی استفاده گردیده، عملکرد یکسانی در ناحیه الاستیک داشته که با ادامه بارگذاری و تغییر شیب منحنی و وارد شدن نمونه‌ها به ناحیه پلاستیک شاهد افزایش اختلاف در بین نمونه‌ها بوده‌ایم. همچنین مقادیر تنش و کرنش پلاستیک در محل‌هایی که از ورق CFRP استفاده شده است از مقدار و شدت کمتری برخوردار بوده و همچنین در طول کمتری گسترش یافته است. به‌طوریکه در نمونه با ورق‌های CFRP در ابتدا و انتهای تیر مقدار تنش و کرنش توزیع شده در طول بیشتری ایجاد شده است. از نتایج قابل توجه این مطالعه اینکه ظرفیت تیر با هسته توخالی مربعی نسبت به دایروی با مساحت مقطع یکسان 15.71 درصد و نیز ظرفیت تیر با چهار دایره توخالی در مقطع نسبت به یک دایره در مساحتی برابر معادل 12.15 درصد افزایش ظرفیت پیچشی از خود نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر بتن‌آرمه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیچش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق CFRP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه الاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت باربری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرنش پلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش اجزاء محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_204790_1f2544f7fd3dd53cb62382e6542c02fe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
