<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling and analysis of immediate settlement of shallow foundations based on the evolutionary polynomial regression (EPR) algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی و تحلیل نشست آنی پی‌های سطحی مبتنی بر الگوریتم رگرسیون تکاملی (EPR)</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235391</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2025.563216.1417</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>پیرمحمدی علیشاه</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی و استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهدسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، شبستر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدرضایی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، شبستر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6744-0575</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to develop a practical mathematical model for estimating the Equivalent Elastic Modulus (Eeq) of multi-layered soils beneath shallow foundations, overcoming the limitations of traditional experimental methods in characterizing complex soil properties. This study employs an innovative approach that combines the results of 3D Finite Element Method (FEM) modeling with the data-mining capabilities of the Evolutionary Polynomial Regression (EPR) algorithm. The research methodology is based on running 3D FEM simulations under various geometric and parametric soil conditions to generate a precise training dataset. The EPR algorithm was subsequently used to identify structured and simple relationships between the input variables and the Eeq value extracted from the FEM results. Key findings revealed that three primary factors significantly influence the equivalent modulus: the ratio of the first layer thickness to the footing width (h1/B), the ratio of the second layer thickness to the footing width (h2/B), and the elastic moduli (EEE) of the soil layers. Utilizing these non-dimensional parameters enabled the elimination of the footing width variable and the simplification of the final model. The results demonstrate that the developed EPR model can estimate Eeq with suitable accuracy for conditions corresponding to a 2.5 cm settlement at the footing center. Validation against independent data proved the high generalizability of the derived relationship. The final conclusion is that the EPR model, by transforming complex numerical computations into a simple and practical mathematical relationship, can serve as an effective tool for geotechnical engineers to reduce routine calculations associated with shallow foundations, especially in scenarios requiring accurate estimation of multi-layered soil properties.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به منظور غلبه بر نارسایی‌های موجود در تخمین خصوصیات پیچیده خاک زیر پی‌ها از طریق آزمایشات سنتی، به توسعه یک مدل ریاضی کاربردی برای تخمین مدول الاستیسیته معادل (Eeq)خاک‌های چندلایه زیر پی‌های سطحی می‌پردازد. این تحقیق از یک رویکرد نوآورانه بهره می‌برد که در آن نتایج حاصل از مدل‌سازی سه‌بعدی اجزاء محدود (FEM) با قدرت مدل‌سازی داده‌کاوی الگوریتم رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی(EPR) ترکیب شده است. روش تحقیق بر پایه اجرای مدل‌سازی‌های FEM سه‌بعدی برای شرایط مختلف هندسی و پارامتریک خاک، به منظور تولید مجموعه داده‌های آموزشی دقیق استوار است. سپس از الگوریتم EPR برای شناسایی روابط ساختاریافته و ساده بین متغیرهای ورودی و مقدار (Eeq) استخراج شده از FEM استفاده شد. یافته‌های اصلی نشان داد که سه عامل اصلی بر مدول معادل تأثیرگذارند: نسبت ضخامت لایه اول به عرض پی (h1/B)، نسبت ضخامت لایه دوم به عرض پی (h2/B) و مدول‌های الاستیسیته لایه‌های خاک. با استفاده از این پارامترهای غیربعدی، امکان حذف متغیر عرض پی و ساده‌سازی مدل نهایی فراهم شد. نتایج نشان داد که مدل EPR تولید شده، با دقتی مناسب، توانایی تخمین (Eeq) را برای شرایط نشست ۲.۵ سانتی‌متر در مرکز پی دارد. اعتبار‌سنجی مدل با داده‌های مستقل، قابلیت تعمیم‌پذیری بالای رابطه تولید شده را اثبات نمود. نتیجه‌گیری نهایی این است که مدل EPR، با تبدیل محاسبات پیچیده عددی به یک رابطه ریاضی ساده و کاربردی، می‌تواند ابزاری مؤثر برای مهندسان ژئوتکنیک در کاهش محاسبات روتین مربوط به پی‌های سطحی باشد، به ویژه در شرایطی که نیاز به تخمین دقیق خواص خاک چندلایه وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشست آنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول الاستیسیته معادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی (EPR)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجزاء محدود سه‌بعدی (3D-FEM)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌کاوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_235391_7143e6a4e7fb6020c609b0357b3fcbba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing Key Performance Indicators (KPIs) to evaluate the effectiveness of value engineering in industrial projects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) برای ارزیابی اثربخشی مهندسی ارزش در پروژه‌های صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237019</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2025.566696.1421</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شیرزاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای سازه، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3699-9909</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>محمدی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2361-6145</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the extensive use of Value Engineering (VE) in industrial projects to optimize cost, quality, and functional performance, the absence of a robust quantitative measurement system has constrained the objective evaluation of its effectiveness and limited evidence-based managerial decision-making. In practice, VE outcomes are predominantly reported in qualitative or case-specific terms, with weak empirical linkage to overall project performance indicators. This study addresses this gap by developing an operational, multi-dimensional Key Performance Indicator (KPI) framework specifically designed to assess VE effectiveness in industrial projects. The methodological novelty of the research lies in grounding the framework in Parmenter’s KPI hierarchy, enabling a clear distinction between Key Result Indicators (KRIs), Performance Indicators (PIs), and true KPIs that support proactive management. The research adopts a mixed-methods approach comprising a systematic literature review, semi-structured interviews with 15 industry experts, and empirical validation through a petrochemical project case study. The proposed framework consists of 28 indicators structured across five dimensions: financial, technical, quality, schedule, and stakeholder-related performance. Statistical analyses reveal that KPIs such as the number of design errors identified through VE and improved monthly cash flow rate exhibit a statistically significant positive correlation with final project budget control. Moreover, paired t-test results demonstrate a significant increase in the VE proposal acceptance rate, from 55% to 75%, following implementation of the framework. Overall, the findings demonstrate that the proposed KPI framework shifts Value Engineering from a periodic, experience-driven practice toward a data-driven continuous improvement mechanism, enhancing transparency, strengthening strategic alignment, and supporting more effective managerial decision-making in complex industrial projects</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با وجود کاربرد گسترده مهندسی ارزش در پروژه‌های صنعتی به‌منظور بهینه‌سازی هزینه، کیفیت و عملکرد، نبود یک نظام کمّی و ساختاریافته برای سنجش اثربخشی این فرآیند، ارزیابی علمی بازده آن و تصمیم‌گیری مدیریتی مبتنی بر شواهد را با چالش جدی مواجه کرده است. مسئله اصلی آن است که موفقیت مهندسی ارزش اغلب به‌صورت کیفی گزارش می‌شود و ارتباط مستقیم آن با شاخص‌های کلان عملکرد پروژه به‌طور شفاف اندازه‌گیری نمی‌گردد. نوآوری این پژوهش در توسعه یک چارچوب عملیاتی و چندبعدی از شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) ویژه مهندسی ارزش است که با تکیه بر مدل پارمنتر، تمایز روشنی میان شاخص‌های نتایج کلیدی، شاخص‌های عملکرد و KPIهای واقعی برقرار می‌کند. هدف تحقیق، طراحی و اعتبارسنجی چارچوبی کمّی برای ارزیابی اثربخشی مهندسی ارزش و هم‌راستاسازی آن با اهداف اقتصادی و عملکردی پروژه‌های صنعتی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و در سه مرحله شامل مرور نظام‌مند ادبیات، انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ خبره صنعتی و اعتبارسنجی از طریق مطالعه موردی یک پروژه پتروشیمی انجام شد. نتایج منجر به شناسایی ۲۸ شاخص در پنج بُعد مالی، فنی، کیفیت، زمان‌بندی و ذی‌نفعان گردید. تحلیل‌های آماری نشان داد شاخص‌هایی نظیر «تعداد خطاهای طراحی کشف‌شده» و «نرخ جریان نقدی بهبودیافته» هم‌بستگی مثبت و معناداری با کنترل بودجه نهایی پروژه دارند. همچنین آزمون t افزایش معنادار «نرخ پذیرش پیشنهادات مهندسی ارزش» از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد را در پروژه مجهز به چارچوب KPI تأیید کرد. یافته‌ها حاکی از آن است که چارچوب پیشنهادی، مهندسی ارزش را از یک فعالیت مقطعی به یک مکانیزم بهبود مستمر داده‌محور تبدیل کرده و ابزار مؤثری برای افزایش شفافیت، بهبود تصمیم‌گیری مدیریتی و تحقق ارزش بهینه در پروژه‌های صنعتی فراهم می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهندسی ارزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثربخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد پروژه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_237019_70ef244f5171fa10be65b9b7c6f28507.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of a conceptual model for digital twin in urban infrastructure management and maintenance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه یک مدل مفهومی برای همزاد دیجیتال در مدیریت و نگهداری زیرساخت شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238607</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2026.569315.1425</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میهن</FirstName>
					<LastName>حسین نژاد گرگری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارس، جلفا، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0232-4320</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>اصغری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارس، جلفا، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1440-1908</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the management and maintenance of urban infrastructure have faced significant challenges, including increasing system complexity, asset deterioration, and limitations in financial and human resources. Traditional maintenance approaches, which are largely reactive and implemented after failures occur, are no longer capable of effectively addressing these challenges. In this context, digital twin technology has emerged as a promising solution, offering substantial potential to enhance monitoring, analysis, and decision-making processes in urban infrastructure management. However, a review of existing studies indicates that most prior research has focused on fragmented applications or limited simulations, while comprehensive and integrated conceptual frameworks for urban infrastructure maintenance remain insufficiently explored.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;The objective of this study is to develop a layered conceptual model for digital twins with a specific focus on the management and maintenance of urban infrastructure. The research methodology is based on a systematic literature review, analysis of existing frameworks, and the design of an integrated conceptual architecture. The proposed model consists of key layers, including the physical layer, sensing and Internet of Things (IoT) layer, data management and processing layer, digital twin modeling layer, artificial intelligence and machine learning layer, and the decision-making and urban governance layer. This architecture enables real-time monitoring, predictive analysis of infrastructure conditions, and effective support for managerial decision-making.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;The results of the conceptual analysis demonstrate that the proposed model, by establishing a coherent linkage between real-time data and intelligent analytics, enhances predictive maintenance, optimizes resource allocation, and improves the resilience of urban infrastructure systems. By providing a comprehensive conceptual framework, this study can serve as a foundation for the development of intelligent infrastructure management systems and for future applied and empirical research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، مدیریت و نگهداری زیرساخت‌های شهری با چالش‌هایی نظیر افزایش پیچیدگی سیستم‌ها، فرسودگی دارایی‌ها و محدودیت منابع مالی و انسانی مواجه شده است. رویکردهای سنتی نگهداری، که عمدتاً مبتنی بر واکنش پس از بروز خرابی هستند، توان پاسخ‌گویی مؤثر به این چالش‌ها را ندارند. در این راستا، همزاد دیجیتال به‌عنوان یک فناوری نوظهور، ظرفیت قابل توجهی برای بهبود فرآیندهای پایش، تحلیل و تصمیم‌سازی در مدیریت زیرساخت‌های شهری فراهم می‌آورد. با این حال، مرور مطالعات پیشین نشان می‌دهد که اغلب پژوهش‌ها بر کاربردهای جزئی یا شبیه‌سازی‌های محدود تمرکز داشته و یک چارچوب مفهومی جامع و یکپارچه برای نگهداری زیرساخت‌های شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف این پژوهش، توسعه یک مدل مفهومی لایه‌ای برای همزاد دیجیتال با تمرکز بر مدیریت و نگهداری زیرساخت‌های شهری است. روش تحقیق مبتنی بر مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش، تحلیل چارچوب‌های موجود و طراحی یک معماری مفهومی یکپارچه است. مدل پیشنهادی از لایه‌های اصلی شامل لایه فیزیکی، حسگری و اینترنت اشیاء، داده و پردازش، مدل‌سازی همزاد دیجیتال، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، و تصمیم‌سازی و حکمرانی شهری تشکیل شده است. این ساختار امکان پایش بلادرنگ، تحلیل پیش‌نگر وضعیت زیرساخت‌ها و پشتیبانی مؤثر از تصمیم‌گیری مدیران شهری را فراهم می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتایج حاصل از تحلیل مفهومی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی با ایجاد پیوند میان داده‌های بلادرنگ و تحلیل‌های هوشمند، قابلیت ارتقای نگهداری پیش‌نگر، بهینه‌سازی تخصیص منابع و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری را دارد. این پژوهش با ارائه یک چارچوب مفهومی جامع، می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت زیرساخت و انجام مطالعات کاربردی و تجربی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همزاد دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب مفهومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری سیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_238607_22820cf96fe0c4e7154ecc4be949a746.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Urban Flood Risk Management using GIS and Integration of Data Analysis, Civil Engineering, and Urban Planning</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت ریسک سیل شهری با استفاده از GIS و تلفیق تحلیل داده، مهندسی عمران و برنامه‌ریزی شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239393</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2026.573088.1427</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلام حسین</FirstName>
					<LastName>لیقوانی اسکویی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد GIS ، شهرداری کلانشهر تبریز ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-2907-7062</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صادقزاده تبریزی</LastName>
<Affiliation>دکتری مکاترونیک ،معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-2907-7062</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Floods have been recognized as the third most damaging factor globally in recent years, following earthquakes and tropical storms. Given that many cities are located in floodplains and coastal areas due to economic advantages, flood risk management has become a vital and essential topic in urban planning. The potential for flood damage in urban environments is extremely high, as river overflows, combined with the concentration of population and valuable assets, lead to widespread and significant losses. In this research, flood risk is defined as a function of hazard, vulnerability, and exposure, and the role of poverty in exacerbating flood risk is also considered. The research method is based on analyzing historical data and examining the social, economic, and cultural characteristics of urban areas prone to flooding. The results indicate that risk management strategies should be designed based on the cultural, economic, and developmental differences of various regions, and participatory management with the involvement of affected communities and stakeholders is of special importance. The innovation of this article lies in presenting a comprehensive and integrated framework for urban flood risk management that combines data analysis, civil engineering, and urban planning. This framework can increase urban resilience, reduce damages, and improve response to flood crises in urban environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیل‌ها پس از زلزله و طوفان‌های استوایی به‌عنوان سومین عامل خسارت‌زا در جهان طی سال‌های اخیر شناخته شده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری از شهرها به دلیل مزیت‌های اقتصادی در دشت‌های سیلابی و سواحل واقع شده‌اند، مدیریت ریسک سیل به موضوعی حیاتی و ضروری در برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است. پتانسیل خسارت سیل در محیط‌های شهری بسیار بالا است، زیرا طغیان رودخانه‌ها در کنار تمرکز جمعیت و دارایی‌های ارزشمند موجب افزایش گسترده خسارات می‌شود. در این پژوهش، ریسک سیل به‌عنوان تابعی از مخاطره، آسیب‌پذیری و در معرض بودن تعریف شده و نقش فقر در تشدید خطر سیل نیز مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل داده‌های تاریخی و بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهری سیل‌خیز است. نتایج نشان می‌دهد که استراتژی‌های مدیریت ریسک باید بر اساس تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و توسعه‌ای مناطق مختلف طراحی شود و مدیریت مشارکتی با حضور جوامع آسیب‌دیده و ذینفعان اهمیت ویژه‌ای دارد. نوآوری مقاله در ارائه چارچوبی یکپارچه و جامع برای مدیریت ریسک سیل شهری است که تلفیقی از تحلیل داده، مهندسی عمران و برنامه‌ریزی شهری را در بر می‌گیرد. این چارچوب می‌تواند تاب‌آوری شهری را افزایش دهد، خسارات را کاهش دهد و پاسخ‌دهی به بحران‌های سیل در محیط‌های شهری را بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک سیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">در معرض بودن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیل شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_239393_2b6bd842539d85aa36039da41868dc9c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
